Земельные участки:
(до 400 000 рублей)
| АДРЕС | ЦЕНА | ОПИСАНИЕ |
| С.Каменка | 100 000 |
Земельный участок 5,97 га земли сельскохозяйственного назначения |
| Г.Узловая, гск "Первомайский" | 115 000 | Земельный участок под гараж 24 кв.м. |
| Д. Прилесье | 150 000 | Земельный участок 1 200 кв.м. |
| П. Брусянский, квартал 3, ул. 1-я Железнодорожная | 150 000 | Земельный участок 400 кв.м., газ, свет, вода на участке, фундамент из бетонных блоков |
| П.Дубовка, ул. Полевая | 150 000 (торг) | Земельный участок 12 соток |
| ДСК "Химик" | 165 000 | Земельный участок 666 кв.м., для садоводства |
| П. Брусянский, ул. Железнодорожная, шахта 4 | 210 000 | Земельный участок 900 кв.м. Для индивидуального строительства жилого дома |
| К северу от д. Бибиково | 215 000 |
Земельный участок для индивидуального жилищного строительства 1 227 кв.м. |
| Д. Бибиково | 280 000 | Земельный участок 1211 кв.м. |
| Д. Хрущевка | 300 000 | Земельный участок 12 соток , коммуникации на участке, свет, газ, вода, близко к трассе |
| Д. Никольское | 300 000 | Земельный участок 12 соток, газ, свет, вода по границе |
| С. Люторичи | 310 000 | Земельный участок 1500 кв.м. Дом сгорел |
| П.Дубовка, ул. 3-я Садовая | 310 000 (или обмен) | 12 000 кв.м |
| Д. Торбеевка | 350 000 | Земельный участок 900 кв.м. |
| Д. Пашково | 350 000 (торг) | Земельный участок 2500 кв.м. На участок проведен газ, свет |
| Г.Узловая, ул.Солнечная | 350 000 | Земельный участок 900 кв.м. |
| С. Каменка | 370 000 | Земельный участок 1400 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства |





