АДРЕС |
ЦЕНА |
ОПИСАНИЕ |
Кв. 50 лет Октября, 8 | 950 000 | 5/5 пан., пл. 58,5 кв.м., с/у разд., 1 изолир, 1 проход., 2 пластиковых окна, балкон застеклен (без внутренней отделки), квартира требует ремонта |
Кв. 50 лет Октября, 11 | 950 000 | 1/5 пан., пл.56,1 кв.м., 1 комн. изолир, с/у разд., новая сантехника, косметический ремонт, состояние жилое |
Кв. 50 лет Октября, 10 | 1 000 000 | 5/5 пан., пл. 48,6 кв.м., комн. проход., с/у совм., балкон застеклен дерев., колонка автомат, без ремонта, угловая |
С. Ильинка, ул. Центральная, 8 | 1 100 000 | 4-х комн. 1/2 шл.-бл. , пл. 64,3 кв.м., 1 комнаты изолир, с/у разд., АОГВ, пластиковые окна, сарай, подвал |
Ул. Тургенева, 5 | 1 250 000 | 1/2 кирп., пл. 72,1 квм., 1 комн. изолир., 1 проход.,с/у разд., кухня 6 кв.м., входная металлическая дверь |
Кв. 50 лет Октября, 11 | 1 250 000 | 4/5 пан., пл. 55,3 кв.м., 1 изолир, 1 проход., кухня 5,2 с/у разд., ванна - плитка, колонка - автомат, трубы полипропилен, новая канализация, счетчик на воду |
Ул. Заводская, 3 | 1 300 000 | 1/3 кирп., пл. 55,3 кв.м., 1 изолир., с/у совм., балкона нет |
Кв. 50 лет Октября, 20 | 1 400 000 | 4-х комнатная квартира, 5/5 пан., пл. 58,1 кв.м., комнаты изолир., с/у разд., жилое состояние, балкон |
Пер. Транспортный, 10 | 1 500 000 | 1/5 кирп, пл. 51,6 кв.м., 1 комн. изолир., 1 ппроход., колонка, с/у раздельный, квартира требует ремонта |
Дер. Васильевка, д.1 | 1 500 000 | 1/2 кирп., пл.68 кв.м., комнаты изолир., с/у разд., большая кухня и коридор, лоджия застеклена дерев., 2-х контурн. АОГВ, косметический ремонт, 2 гаража, подвал, сарай |
Кв. 50 лет Октября, 6 | 1 500 000 | 4/5 пан., пл.48,3 кв.м., пластиковые окна, балкон застеклен, поменяна ванна, трубы |
Ул. Чапаева, 33 | 1 500 000 | 2/3 кирп., пл. 55,7 кв.м., 1 комн. изолир., 1 проход., с/у совм., окна деревянные, входная металлическая дверь, балкон застеклен дерев., без ремонта |
Ул. Чапаева, 33 | 1 550 000 | 3/3 кирп., пл. 55 кв.м., не угловая, комнаты изолир., с/у совм. - плитка, пластиковые окна, межкомнатные двери, кухня соединена с залом, поменяны трубы, батареи, канализация, металлическая дверь, линолеум, колонка автомат, домофон, телефон, выровнены потолки и стены, балкон застеклен, сделан ремонт. |
Ул. Трудовые резервы, 14 | 1 600 000 (или обмен на 2-комн. квартиру на квартале) |
1/2 шл.бл., пл.55,9 кв.м., комнаты изолир., с/у разд., пластиковые окна, балкон под ключ, сарай, подвал |
Ул. Трегубова, 34 | 1 600 000 | 5/5 пан., пл. 62,8 кв.м., комнаты изолир., с/у разд., большая кухня, лоджия 10 кв.м., среднее состояние |
Ул. 14 Декабря, 52 | 1 650 000 | 5/5 пан., пл. 62,8 кв.м., улучшенной планировки, комнаты изолир., пластиковые окна, с/у- раздельный плитка, межкомнатные двери, балкон застеклен под ключ, большая кладовка, колонка |